商品名稱 | 代號 | 交易月份 | 合約規約 | 最小跳動點 =每合約總值 |
台北夏令交易時間 | 交割方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國長期債券 | US | 3.6.9.12 | 100,000美元 | 1/32點 = USD 31.25 | 電子盤06:00-05:00 | 實物交割 |
10年美國中期債券 | TY | 3.6.9.12 | 100,000美元 | 0.5/32點=USD15.625 | 電子盤06:00~05:00 | 實物交割 |
5年美國中期債券 | FV | 3.6.9.12 | 100,000美元 | 0.25/32點 = USD 7.8125 | 電子盤06:00-05:00 | 實物交割 |
2年美國中期債券 | TU | 3.6.9.12 | 200,000美元 | 0.125/32點 = USD 7.8125 | 電子盤06:00-05:00 | 實物交割 |
美國超長債 | UB | 3.6.9.12 | 100,000美元 | 1/32點= USD 31.25 | 電子盤06:00-05:00 | 實物交割 |
長期十年美債 | TN | 3.6.9.12 | 100,000美元 | 0.5/32點= USD 15.625 | 電子盤06:00-05:00 | 實物交割 |
迷你道瓊指數 | YM | 3.6.9.12 | 5美元*指數 | 1點=USD 5 | 06:00~次日05:00(次日04:15~04:30暫停) | 現金結算 |
小麥 | W | 3.5.7.9.12 | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗 = USD 12.50 | 電子盤08:00-20:45, 21:30-02:20 | 實物交割 |
燕麥 | O | 3.5.7.9.12 | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗 = USD 12.50 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 | 實物交割 |
黃豆 | S | 1.3.5.7.8.9.11 | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗 = USD 12.50 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 | 實物交割 |
黃豆油 | BO | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 60,000磅 | 0.01美分/磅 = USD 6.00 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 | 實物交割 |
黃豆粉 | SM | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 100噸 | 10美分/噸 = USD 10 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 | 實物交割 |
粗米 | RR | 1.3.5.7.9.11 | 2000英擔 | 0.5美分/英擔 = USD 10 | 電子盤08:00-10:00,21:30-02:20 | 實物交割 |
玉米 | C | 3.5.7.9.12 | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗 = USD 12.5 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 | 實物交割 |
小玉米 | YC | 3.5.7.9.12 | 1,000英斗 | 0.125美分/英斗 = USD 1.250 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:45 | 實物交割 |
小黃豆 | YK | 1.3.5.7.8.9.11 | 1,000英斗 | 0.125美分/英斗 = USD 1.250 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:45 | 實物交割 |
美國長期債券選擇權 | US | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 | 100,000美元 | 1/64點= USD 15.625 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) | 實物交割 |
10年美國中期債券選擇權 | TY | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 | 100,000美元 | 0.5/32點= USD 15.625 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) | 實物交割 |
5年美國中期債券選擇權 | FV | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 | 100,000美元 | 0.25/32點= USD 7.8125 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) | 實物交割 |
2年美國中期債券選擇權 | TU | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 | 200,000美元 | 0.25/32點= USD 15.625 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) | 實物交割 |
迷你道瓊指數選擇權 | YM | 3.6.9.12 | 5美元*指數 | 1點=USD 5 | 06:00~次日05:00(僅有電子盤) (次日04:15~04:30暫停) | 實物交割 |
小麥選擇權 | W | 連續月 | 5,000英斗 | 0.125美分/英斗= USD 6.25 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
燕麥選擇權 | O | 連續月 | 5,000英斗 | 0.125美分/英斗= USD 6.25 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
黃豆選擇權 | S | 連續月 | 5,000英斗 | 0.125美分/英斗= USD 6.25 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
黃豆油選擇權 | BO | 連續月 | 60,000磅 | 0.005美分/磅 = USD 3.00 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
黃豆粉選擇權 | SM | 連續月 | 100噸 | 5美分/噸= USD 5 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
粗米選擇權 | RR | 連續月 | 2000英擔 | 0.25美分/英擔= USD 5 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
玉米選擇權 | C | 連續月 | 5,000英斗 | 0.125美分/英斗= USD 6.25 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) | 實物交割 |
商品名稱 | 美國長期債券 |
---|---|
代號 | US |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
1/32點 = USD 31.25 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00-05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 10年美國中期債券 |
---|---|
代號 | TY |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.5/32點=USD15.625 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00~05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 5年美國中期債券 |
---|---|
代號 | FV |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25/32點 = USD 7.8125 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00-05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 2年美國中期債券 |
---|---|
代號 | TU |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 200,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125/32點 = USD 7.8125 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00-05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 美國超長債 |
---|---|
代號 | UB |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
1/32點= USD 31.25 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00-05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 長期十年美債 |
---|---|
代號 | TN |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.5/32點= USD 15.625 |
台北夏令交易時間 | 電子盤06:00-05:00 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 迷你道瓊指數 |
---|---|
代號 | YM |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 5美元*指數 |
最小跳動點 =每合約總值 |
1點=USD 5 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00(次日04:15~04:30暫停) |
交割方式 | 現金結算 |
商品名稱 | 小麥 |
---|---|
代號 | W |
交易月份 | 3.5.7.9.12 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25美分/英斗 = USD 12.50 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45, 21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 燕麥 |
---|---|
代號 | O |
交易月份 | 3.5.7.9.12 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25美分/英斗 = USD 12.50 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆 |
---|---|
代號 | S |
交易月份 | 1.3.5.7.8.9.11 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25美分/英斗 = USD 12.50 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆油 |
---|---|
代號 | BO |
交易月份 | 1.3.5.7.8.9.10.12 |
合約規約 | 60,000磅 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.01美分/磅 = USD 6.00 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆粉 |
---|---|
代號 | SM |
交易月份 | 1.3.5.7.8.9.10.12 |
合約規約 | 100噸 |
最小跳動點 =每合約總值 |
10美分/噸 = USD 10 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 粗米 |
---|---|
代號 | RR |
交易月份 | 1.3.5.7.9.11 |
合約規約 | 2000英擔 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.5美分/英擔 = USD 10 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-10:00,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 玉米 |
---|---|
代號 | C |
交易月份 | 3.5.7.9.12 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25美分/英斗 = USD 12.5 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:20 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 小玉米 |
---|---|
代號 | YC |
交易月份 | 3.5.7.9.12 |
合約規約 | 1,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗 = USD 1.250 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:45 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 小黃豆 |
---|---|
代號 | YK |
交易月份 | 1.3.5.7.8.9.11 |
合約規約 | 1,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗 = USD 1.250 |
台北夏令交易時間 | 電子盤08:00-20:45,21:30-02:45 |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 美國長期債券選擇權 |
---|---|
代號 | US |
交易月份 | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
1/64點= USD 15.625 |
台北夏令交易時間 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 10年美國中期債券選擇權 |
---|---|
代號 | TY |
交易月份 | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.5/32點= USD 15.625 |
台北夏令交易時間 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 5年美國中期債券選擇權 |
---|---|
代號 | FV |
交易月份 | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 |
合約規約 | 100,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25/32點= USD 7.8125 |
台北夏令交易時間 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 2年美國中期債券選擇權 |
---|---|
代號 | TU |
交易月份 | (當月為季月) + 3個連續月 + 2個季月 |
合約規約 | 200,000美元 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25/32點= USD 15.625 |
台北夏令交易時間 | 20:20 ~ 次日03:00(人工盤) 06:00-次日05:00(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 迷你道瓊指數選擇權 |
---|---|
代號 | YM |
交易月份 | 3.6.9.12 |
合約規約 | 5美元*指數 |
最小跳動點 =每合約總值 |
1點=USD 5 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00(僅有電子盤) (次日04:15~04:30暫停) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 小麥選擇權 |
---|---|
代號 | W |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗= USD 6.25 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 燕麥選擇權 |
---|---|
代號 | O |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗= USD 6.25 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆選擇權 |
---|---|
代號 | S |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗= USD 6.25 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆油選擇權 |
---|---|
代號 | BO |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 60,000磅 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.005美分/磅 = USD 3.00 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 黃豆粉選擇權 |
---|---|
代號 | SM |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 100噸 |
最小跳動點 =每合約總值 |
5美分/噸= USD 5 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 粗米選擇權 |
---|---|
代號 | RR |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 2000英擔 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.25美分/英擔= USD 5 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |
商品名稱 | 玉米選擇權 |
---|---|
代號 | C |
交易月份 | 連續月 |
合約規約 | 5,000英斗 |
最小跳動點 =每合約總值 |
0.125美分/英斗= USD 6.25 |
台北夏令交易時間 | 21:30 ~ 次日02:20(人工盤) 08:00-20:45,21:30-次日02:20(電子盤) |
交割方式 | 實物交割 |