國外合約規格

CBOT|芝加哥CBOT交易所

依各市場實際時間為準

商品名稱 代號 交易月份 合約規約 最小跳動點=每合約總值 台北夏令交易時間 交割方式
10年美國中期債券 TY 3.6.9.12 100,000美元 0.5/32點=USD15.625 電子盤06:00-05:00 實物交割
5年美國中期債券 FV 3.6.9.12 100,000美元 0.25/32點 = USD 7.8125 電子盤06:00-05:00 實物交割
2年美國中期債券 TU 3.6.9.12 200,000美元 0.125/32點 = USD 7.8125 電子盤06:00-05:00 實物交割
美國超長債 UB 3.6.9.12 100,000美元 1/32點= USD 31.25 電子盤06:00-05:00 實物交割
美國長期債券 US 3.6.9.12 100,000美元 1/32點 = USD 31.25 電子盤06:00-05:00 實物交割
美國超長10年債 TN 3.6.9.12 100,000美元 0.5/32點= USD 15.625 電子盤06:00-05:00 實物交割
10年殖利率 10Y 連續2個月 1000點 0.001點=1美元 06:00-次日05:00 現金結算
小道瓊指數 YM 3.6.9.12 5美元*指數 1點=USD 5 06:00-次日05:00(LTD至21:30) 現金結算
微型小道瓊 MYM 3.6.9.12 0.5美元*指數 1點=USD 0.5 06:00-次日05:00(LTD至21:30) 現金結算
30天聯邦基金 ZQ 連續月 5,000,000美元 0.0025點= USD 10.4175 06:00-次日05:00(LTD至05:01) 現金結算